Dòng Trục Đôi
Ngôi sao - Đối với các chăn trại qui mô lớn, dòng trục đôi Jaylor luôn đi đầu. Chúng có thể dễ dàng xử lý cuộn cỏ/rơm tròn hay vuông lớn và luôn cho ra hỗn hợp chất lượng mỗi lần trộn.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Thể tích mặc định | 615ft3 / 17.4m3 | 650ft3 / 18.4m3 | N/A | 800ft3 / 22.7m3 |
Mở rộng thể tích 8in/20.3cm | 675ft3 / 19.1m3 | 700ft3 / 19.8m3 | N/A | 865ft3 / 24.5m3 |
Mở rộng thể tích 12in/30.5cm | 720ft3 / 20.4m3 | 740ft3 / 21.0m3 | 740ft3 / 21.0m3 | 910ft3 / 25.8m3 |
Mở rộng thể tích 16in/40.6cm | 765ft3 / 21.7m3 | 780ft3 / 22.1m3 | 780ft3 / 22.1m3 | 960ft3 / 27.2m3 |
Trọng lượng | 12900lbs / 5900kg | 12700lbs / 5800kg | 13000lbs / 5900kg | 13500lbs / 6100kg |
Chiều cao | 93in / 236cm** | 102in / 259cm | 112in / 284cm | 108in / 274cm |
Chiều dài | 303in / 770cm | 290in / 737cm | 290in / 737cm | 308in / 782cm |
Độ rộng thùng trộn | 97in / 246cm | 91in / 231cm | 91in / 231cm | 97in / 246cm |
Tốc độ trục quay truyền động | 540 vòng/phút | 540 vòng/phút | 1000 vòng/phút | 1000 vòng/phút |
Yêu cầu mã lực tối thiểu | 105 mã lực | 105 mã lực | 115 mã lực | 125 mã lực |
Tốc độ trục cắt | 41 vòng/phút | 41 vòng/phút | 38 vòng/phút | 38 vòng/phút |
Số lượng dao | 18 | 18 | 18 | 18 |
Độ dày lưỡi trục cắt | 5/8in / 16mm | 5/8in / 16mm | 5/8in / 16mm | 5/8in / 16mm |
Độ cao cửa xả liệu tối đa* | 60in / 152cm | 60in / 152cm | 60in / 152cm | 60in / 152cm |
Độ rộng băng tải | 36in / 91cm | 36in / 91cm | 36in / 91cm | 36in / 91cm |
Độ rộng cửa | 42in / 107cm | 42in / 107cm | 42in / 107cm | 42in / 107cm |
Độ dày sàn | 5/8in / 16mm | 5/8in / 16mm | 5/8in / 16mm | 5/8in / 16mm |
Độ dày thành thùng trộn | 1/4in / 6mm | 1/4in / 6mm | 1/4in / 6mm | 1/4in / 6mm |
Lốp xe mặc định | 15.0/55-17 26 Ply (4) | 12.5L-55FI 8 Ply (4) | 15.0/55-17 26 Ply (4) | 15.0/55-17 26 Ply (4) |
Hệ thống treo | Dao động kép | Dao động kép | Dao động kép | Dao động kép |
* khi dùng băng tải tùy chọn 72in/182.9 cm
(Xin bấm vào hình của từng mẫu máy trộn TMR để tìm hiểu thêm)